更多>>
投基有道
英偉達GTC大會將開幕,漲幅同類第一,人工智能AIETF(515070)尾盤拉升漲2.12%
- 發現金融機構違反適當性義務時如何維權?
- 嘉實基金旗下8只產品回報超100%
基金術語 | 基金法規 | 投資技巧
基金經理 | 基金公司 | 代銷機構
- 新基金
基金名稱 | 發行日期 | 基金類型 |
---|---|---|
2024-10-21 | 指數型 | |
2024-10-21 | 指數型 | |
2024-10-21 | 指數型 | |
2024-10-21 | 指數型 | |
2024-10-21 | 債券型 |
- 基金分紅
基金名稱 | 除息日 | 單位分紅 |
---|---|---|
2024-10-31 | 0.0902 | |
2024-10-31 | 0.0902 | |
2024-10-31 | 0.0885 | |
2024-10-30 | 0.0812 | |
2024-10-30 | 0.0767 |
- 基金公告
- 國泰中證A500ETF發起聯接A,國泰中證A500ETF發起聯接C: 關于使用固有資金投資旗下權益基金的公告
- 關于摩根國際債券基金修改基金說明書的公告
- 摩根太平洋美元累計: 關于摩根太平洋證券基金增加在內地銷售的份額類別及修改銷售文件的公告
- 香港消費: 關于旗下部分基金增加東北證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告1
- 鵬華鑫享穩健混合型證券投資基金托管協議
- 摩根太平洋證券基金: 2024招募說明書
績優基金,最新調倉曝光!
近日,公募基金三季報披露完畢,績優基金的最新調倉動向浮出水面。[詳細內容]
更多>>
基金聚焦
- 29日2024A股牛市圖鑒:大漲以來,究竟誰在買?
- 29日精細化管理與穩健配置同行,南方中證A500ETF聯接正在發售中
- 29日績優基金,最新調倉曝光!
- 29日加倉!“中國資產”如何重估?銳度基金經理最新發聲
- 28日央企板塊布局正當時,西部利得央企優選“雙十一”正式發行
基金凈值 | 封基折價 | 新發基金 | 基金經理龍虎榜 | 大佬持倉
更多>>
基金分析
- 28日交銀施羅德頻出績優產品,在“長跑”中屢次擦亮金字招牌
- 28日招商財富新華文軒入股!中信并購投資基金合伙人版圖變換
- 28日公募最新成績單曝光!機構:看好中國資產后市表現
- 25日南方中證A500ETF聯接正在發售
- 25日2024年世界投資者周 | 破幻執真之路
漲幅排行 | 基金評級 | 分紅大全 | 凈申購基金一覽 | 重要提醒
更多>>
基金動態
- 29日新一代“超級寬基”A500場外指數基金熱賣!
- 29日四季度債基久期策略或成投資的勝負手,30年國債ETF(511090)漲0.20%
- 29日業績高增股受青睞,數字經濟ETF(560800)漲0.56%
- 29日黃金價格屢創新高 多家上市公司業績預增,黃金股ETF(159562)漲1.74%
- 29日首批A500指數ETF場內合計規模已破500億!A500指數ETF(560610)上市來日均換手率超30%同類居首
基金公司 | 代銷機構 | 新基發行 | 基金定投 | 對話投資人
- 基金提醒
- 29日【ETF動向】10月28日天弘中證計算機ETF基金漲0.97%,份額減少360萬份
- 29日【ETF動向】10月28日天弘中證電子ETF基金漲0%,份額增加300萬份
- 29日【ETF動向】10月28日國泰中證全指家電ETF基金漲2.16%,份額增加2200萬份
- 29日【ETF動向】10月28日華夏國證半導體芯片ETF基金漲0%,份額增加840萬份
- 29日【ETF動向】10月28日鵬華國證證券龍頭ETF基金跌0.08%,份額減少300萬份
- 29日【ETF動向】10月28日銀華中證5G通信主題ETF基金跌0.74%,份額增加500萬份
- 29日【ETF動向】10月28日銀華中證創新藥產業ETF基金漲1.35%,份額增加1.4億份
- 29日【ETF動向】10月28日招商創業板大盤ETF基金跌0.62%
- 29日【ETF動向】10月28日鵬華中證500ETF基金漲1.03%
投資工具箱
- 基金經理
- 基金公司
- 基金分紅
- 基金評級
- 基金重倉
- 行業持倉
- 基金排行
- 基金規模
- 基金公司持股
選基池
持倉行業表現最優基金 重倉股表現最優基金 月回報率最高的基金 明星經理旗下基金 品牌基金公司旗下基金 大家都在買的基金


更多>>
- 開基凈值
- 封基折價
- 貨幣基金凈值
- 全部開基
- 指數型
- 股票型
- 債券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代碼 | 基金簡稱 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 日增長額 | 日增長率 | 申購 | 贖回 | 相關鏈接 | ||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||||
012348 | 天弘恒生科技指數(QDII)A | 0.6737 | 0.6737 | 0.6669 | 0.6669 | 0.0068 | 1.02% | 限大額 | 開放 | 凈值 購買 |
012349 | 天弘恒生科技指數(QDII)C | 0.6657 | 0.6657 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0067 | 1.02% | 限大額 | 開放 | 凈值 購買 |
011503 | 建信智能生活混合 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7876 | 0.7876 | 0.0048 | 0.61% | 開放 | 開放 | 凈值 購買 |
010518 | 華夏先鋒科技一年定開混合A | 0.6895 | 0.6895 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0039 | 0.57% | 封閉期 | 封閉期 | 凈值 購買 |
010519 | 華夏先鋒科技一年定開混合C | 0.6722 | 0.6722 | 0.6684 | 0.6684 | 0.0038 | 0.57% | 封閉期 | 封閉期 | 凈值 購買 |
012243 | 東方紅內需增長混合B | 2.7573 | 2.7573 | 2.7426 | 2.7426 | 0.0147 | 0.54% | 開放 | 開放 | 凈值 購買 |
010225 | 東方紅啟航三年持有混合B | 3.8092 | 3.8092 | 3.7889 | 3.7889 | 0.0203 | 0.54% | 開放 | 開放 | 凈值 購買 |
012319 | 東財消費電子增強A | 0.8122 | 0.8122 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0041 | 0.51% | 開放 | 開放 | 凈值 購買 |
011117 | 富國滬港深業績驅動混合型C | 1.6888 | 1.6888 | 1.6803 | 1.6803 | 0.0085 | 0.51% | 開放 | 開放 | 凈值 購買 |
012320 | 東財消費電子增強C | 0.8048 | 0.8048 | 0.8008 | 0.8008 | 0.0040 | 0.50% | 開放 | 開放 | 凈值 購買 |
更多>>
- 基金排行
- 基金評級
- 全部
- 指數型
- 股票型
- 債券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代碼 | 基金簡稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 成立以來 |
019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 2024-10-28 | 2.4008 | 2.6374 | -0.44% | -0.47% | 0.70% | 163.67% | 159.72% | 163.70% |
019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 2024-10-28 | 2.3523 | 2.5889 | -0.43% | -0.43% | 0.77% | 158.83% | 154.85% | 158.86% |
016295 | 新華利率債債券E | 2024-10-28 | 1.9587 | 1.9587 | 0.02% | 90.46% | 89.85% | 92.22% | 91.02% | 95.87% |
014279 | 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A | 2024-10-28 | 1.2710 | 1.2710 | 61.21% | 74.88% | 61.95% | 81.94% | 38.35% | 27.10% |
017512 | 廣發北證50成份指數A | 2024-10-28 | 1.4546 | 1.4546 | 81.33% | 86.25% | 65.84% | 81.24% | 27.24% | 45.46% |
014280 | 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C | 2024-10-28 | 1.2562 | 1.2562 | 61.18% | 74.71% | 61.63% | 81.19% | 37.89% | 25.62% |
017513 | 廣發北證50成份指數C | 2024-10-28 | 1.4469 | 1.4469 | 81.29% | 86.10% | 65.61% | 80.70% | 26.92% | 44.69% |
017102 | 大摩數字經濟混合A | 2024-10-28 | 1.2867 | 1.2867 | 21.04% | 23.94% | 26.37% | 78.46% | 58.36% | 28.67% |
017103 | 大摩數字經濟混合C | 2024-10-28 | 1.2741 | 1.2741 | 20.99% | 23.75% | 26.00% | 77.43% | 57.61% | 27.41% |
008728 | 同泰恒利純債A | 2024-10-28 | 1.3698 | 2.3488 | -0.04% | 0.21% | 1.48% | 77.18% | 76.22% | 144.55% |


更多>>
- 行業選基
行業名稱 | 基金家數 | 持倉市值(萬元) | 占凈值比 | 相關鏈接 |
農、林、牧、漁業 | 3099 | 8025010.26 | 0.91% | 基金明細 |
采礦業 | 7278 | 45808802.16 | 5.20% | 基金明細 |
制造業 | 12384 | 589488446.90 | 66.92% | 基金明細 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5612 | 21923080.47 | 2.49% | 基金明細 |
建筑業 | 3603 | 8308434.07 | 0.94% | 基金明細 |
批發和零售業 | 4764 | 7047990.02 | 0.80% | 基金明細 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5929 | 21378518.73 | 2.43% | 基金明細 |
住宿和餐飲業 | 1168 | 1071157.98 | 0.12% | 基金明細 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9785 | 45825640.32 | 5.20% | 基金明細 |
金融業 | 7156 | 89483504.88 | 10.16% | 基金明細 |
房地產業 | 3708 | 11082380.85 | 1.26% | 基金明細 |
租賃和商務服務業 | 3946 | 7004607.08 | 0.80% | 基金明細 |
科學研究和技術服務業 | 6172 | 12428504.58 | 1.41% | 基金明細 |
水利、環境和公共設施管理業 | 3153 | 2322361.24 | 0.26% | 基金明細 |
居民服務、修理和其他服務業 | 2 | 2.94 | 0.00% | 基金明細 |
教育 | 1017 | 640685.70 | 0.07% | 基金明細 |
衛生和社會工作 | 2260 | 4871265.22 | 0.55% | 基金明細 |
文化、體育和娛樂業 | 2912 | 3880280.53 | 0.44% | 基金明細 |
綜合 | 341 | 271580.69 | 0.03% | 基金明細 |
更多>>
- 重倉股選基
股票代碼 | 股票簡稱 | 持有基金家數(家) | 持股總數(萬股) | 持股市值(億元) | 持股變化 | 持股變動數值(萬股) | 持股變動比例 | 相關鏈接 |
300750 | 寧德時代 | 1811 | 64158.39 | 1616.09 | 增倉 | 2737.92 | 4.46% | 受益基金 |
000333 | 美的集團 | 1264 | 88287.20 | 671.51 | 增倉 | 4625.79 | 5.53% | 受益基金 |
600519 | 貴州茅臺 | 1242 | 9258.59 | 1618.40 | 增倉 | 794.20 | 9.38% | 受益基金 |
002475 | 立訊精密 | 1125 | 132390.95 | 575.37 | 減倉 | -14222.32 | -9.70% | 受益基金 |
601899 | 紫金礦業 | 1041 | 336961.46 | 611.25 | 減倉 | -22864.85 | -6.35% | 受益基金 |
300308 | 中際旭創 | 872 | 29358.30 | 454.64 | 減倉 | -2792.50 | -8.69% | 受益基金 |
002594 | 比亞迪 | 780 | 14739.35 | 452.95 | 增倉 | 348.25 | 2.42% | 受益基金 |
300274 | 陽光電源 | 748 | 42942.10 | 427.62 | 減倉 | -7683.12 | -15.18% | 受益基金 |
300502 | 新易盛 | 717 | 23822.65 | 309.62 | 減倉 | -674.20 | -2.75% | 受益基金 |
000858 | 五糧液 | 709 | 40519.23 | 658.48 | 減倉 | -388.01 | -0.95% | 受益基金 |
更多>>
- 基金經理檔案
- 基金公司檔案
- 代銷機構檔案
姓名 | 基金公司 | 代表基金 | 任職回報 | 現任資產總規模(億元) | 累計任職時間 | 相關鏈接 | |
朱少醒 | 富國基金 | 富國天惠成長混合(LOF)A | 1452.09% | 292.51 | 18年又352天 | 詳細檔案 | |
楊谷 | 諾安基金 | 諾安先鋒混合A | 775.97% | 57.28 | 18年又254天 | 詳細檔案 | |
謝治宇 | 興證全球基金 | 興全合潤混合(LOF) | 507.01% | 396.07 | 11年又276天 | 詳細檔案 | |
杜猛 | 摩根資產管理 | 摩根新興動力混合A | 406.05% | 117.27 | 13年又112天 | 詳細檔案 | |
李巍 | 廣發基金 | 廣發制造業精選混合A | 381.42% | 67.97 | 13年又43天 | 詳細檔案 | |
姜鋒 | 建信基金 | 建信健康民生混合A | 375.10% | 18.07 | 12年又331天 | 詳細檔案 | |
張自力 | 嘉實基金 | 嘉實美國成長股票(QDII)人民幣 | 370.90% | 42.62 | 11年又140天 | 詳細檔案 | |
繆瑋彬 | 金元順安基金 | 金元順安元啟靈活配置混合 | 351.50% | 11.97 | 7年又319天 | 詳細檔案 | |
蕭楠 | 易方達基金 | 易方達消費行業股票 | 347.45% | 391.18 | 12年又34天 | 詳細檔案 | |
周海棟 | 華商基金 | 華商新趨勢優選混合 | 343.64% | 342.34 | 10年又180天 | 詳細檔案 |
請PR≥4以上相關站點聯系sslink#stockstar.com請把#改為@,24小時回復
友情鏈接
- 長城基金 匯添富基金 期貨基金